Documentación Ver secciones Cerrar
Precios
Cada SKU cuesta una cantidad fija de créditos. Lo que cambia con tu compromiso es cuánto vale cada crédito: $1.00 pagando por uso, hasta $0.20 con la recarga anual. Arma tu proyecto abajo para saber cuántos créditos consume, y mira en la escalera lo que cuesta cada crédito.
1 · ¿Cuántas entidades vas a consultar?
el tamaño del proyecto¿Cada cuánto lo corres?
2 · ¿Qué necesitas de cada una?
Empieza por un caso o marca SKUsQuién la dirige, quién la representa y qué dice el Registro Público.
Entrada y primitivas · por consulta o entidad
El dossier · por entidad
Secciones sueltas · por entidad, todas dentro del Perfil completo
Inteligencia por endpoint · por entidad, en su propia llamada; fuera del Perfil completo
Screening internacional · siempre fuera del Perfil completo
Búsquedas, add-ons y módulos por tema (16 SKUs más)
Búsquedas · por consulta
Add-ons · se suman a la llamada
Módulos por tema · módulos más pequeños; ya vienen incluidos en el Perfil completo
3 · Tu proyecto
1,911 créditos
500 entidades × 1 corrida al año, resolviendo la lista una vez
- Créditos por entidad y corrida
- 3.76 cr
- Resolver, una vez por entidad
- 0.06 cr
- Entidades por corrida
- 500
- Corridas al año
- 1
- Créditos por corrida
- 1,880 cr
- Promedio al mes
- 160 cr
Este volumen ya es territorio Enterprise. Desde $85,000/año el crédito baja a $0.15 con entitlements, SLA y despliegues dedicados. Habla con Ventas.
Por cada entidad y corrida
Una sola vez por entidad
Las secciones del detalle van juntas en una llamada (un cargo base de 0.01 créditos) y el gateway no cobra un SKU cuyos datos ya traen, entre todos, los demás de la misma llamada. Una sección sin datos cobra solo ese cargo base. Cotiza cualquier llamada gratis con ?dry_run=true antes de gastar.
El compromiso baja el crédito
El gateway siempre cobra los mismos créditos por SKU. Los planes cambian cuántos créditos compra cada dólar.
Pago por uso
desde $95.00, una vez
$1.00 / crédito
precio de lista
95 cr · hoy no caducan
Perfil completo a $20.00
Build
$299.00 al mes
$0.80 / crédito
−20% vs lista
373 cr al mes · se suman a tu saldo cada mes y hoy no caducan
Perfil completo a $16.00
Grow
$499.00 al mes
$0.65 / crédito
−35% vs lista
767 cr al mes · se suman a tu saldo cada mes y hoy no caducan
Perfil completo a $13.00
Scale
$1,900 al mes
$0.50 / crédito
−50% vs lista
3,800 cr al mes · se suman a tu saldo cada mes y hoy no caducan
Perfil completo a $10.00
Recarga anual
$20,000 una vez al año
$0.20 / crédito
−80% vs lista
100,000 cr · hoy no caducan
Perfil completo a $4.00
Enterprise
desde $85,000 al año
$0.15 → $0.08 / crédito
contrato anual
Perfil completo desde $3.00
Entitlements, SLA, despliegues dedicados, Colombia y Ecuador.
Cada compra es un paquete: una recarga de $95, un mes de suscripción o una recarga anual; los créditos entran a un solo saldo por cuenta y hoy no caducan. Hoy los planes no fijan límites de tasa ni cupos de datos en vivo distintos: los definiremos con el uso real.
Matriz completa · todos los SKUs y su precio efectivo en cada plan Mostrar / ocultar
| SKU | Nombre | Lista | Build | Grow | Scale | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada y primitivas · por consulta o entidad | ||||||
| CHK-BIN ★ | ¿Existe? | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.01 |
| DAT-CORE ★ | Identidad esencial | $0.66 | $0.53 | $0.43 | $0.33 | $0.13 |
| DAT-RESOLVE ★ | Resolver identidad | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.01 |
| DAT-SEARCH ★ | Buscar | $0.51 | $0.41 | $0.33 | $0.26 | $0.10 |
| El dossier · por entidad | ||||||
| DAT-REGISTRY ★ | Quién es | $3.76 | $3.01 | $2.44 | $1.88 | $0.75 |
| DAT-BUSINESS ★ | Qué hace y qué tiene | $5.66 | $4.53 | $3.68 | $2.83 | $1.13 |
| DAT-RISK ★ | Riesgo local | $5.66 | $4.53 | $3.68 | $2.83 | $1.13 |
| DAT-ALL ★ | Perfil completo | $20.00 | $16.00 | $13.00 | $10.00 | $4.00 |
| Secciones sueltas · por entidad, todas dentro del Perfil completo | ||||||
| DAT-CONTACT | Contacto | $1.56 | $1.25 | $1.01 | $0.78 | $0.31 |
| DAT-REALESTATE | Inmuebles, lista simple | $1.91 | $1.53 | $1.24 | $0.96 | $0.38 |
| DAT-EVENTS | Historial de eventos, 1 año | $1.91 | $1.53 | $1.24 | $0.96 | $0.38 |
| DAT-DOC | Documentos registrales / OCR | $1.56 | $1.25 | $1.01 | $0.78 | $0.31 |
| DAT-PAYROLL | Planilla pública | $1.56 | $1.25 | $1.01 | $0.78 | $0.31 |
| Inteligencia por endpoint · por entidad, en su propia llamada; fuera del Perfil completo | ||||||
| DAT-REALESTATE-INTEL ★ | Inteligencia inmobiliaria | $4.41 | $3.53 | $2.87 | $2.21 | $0.88 |
| DAT-TRADE-INTEL | Señales de comercio | $1.91 | $1.53 | $1.24 | $0.96 | $0.38 |
| DAT-NETWORK | Red de control | $3.76 | $3.01 | $2.44 | $1.88 | $0.75 |
| DAT-SCORE | Score Panadata | $1.26 | $1.01 | $0.82 | $0.63 | $0.25 |
| Screening internacional · siempre fuera del Perfil completo | ||||||
| DAT-SCREEN ★ | PEP y sanciones internacionales | $4.41 | $3.53 | $2.87 | $2.21 | $0.88 |
| Búsquedas · por consulta | ||||||
| DAT-PROC-SEARCH | Buscar contratación | $0.66 | $0.53 | $0.43 | $0.33 | $0.13 |
| DAT-TRADE-SEARCH | Buscar comercio exterior | $0.96 | $0.77 | $0.62 | $0.48 | $0.19 |
| DAT-LEADS | Descubrir leads | $1.26 | $1.01 | $0.82 | $0.63 | $0.25 |
| DAT-REALESTATE-SEARCH | Búsqueda inmobiliaria inversa | $1.26 | $1.01 | $0.82 | $0.63 | $0.25 |
| DAT-REALESTATE-LEADS | Leads hipotecarios | $2.51 | $2.01 | $1.63 | $1.26 | $0.50 |
| DAT-PROPONENTE | Dossier de proponente fuera del catálogo por ahora | $2.51 | $2.01 | $1.63 | $1.26 | $0.50 |
| Add-ons · se suman a la llamada | ||||||
| DAT-HOOK | Eventos recientes | $0.31 | $0.25 | $0.20 | $0.16 | $0.06 |
| Módulos por tema · módulos más pequeños; ya vienen incluidos en el Perfil completo | ||||||
| DAT-GOV | Gobierno y representación | $3.16 | $2.53 | $2.05 | $1.58 | $0.63 |
| DAT-BIZ | Operación comercial | $1.26 | $1.01 | $0.82 | $0.63 | $0.25 |
| DAT-ASSET | Activos registrados | $2.51 | $2.01 | $1.63 | $1.26 | $0.50 |
| DAT-TRADE | Comercio exterior | $2.21 | $1.77 | $1.44 | $1.11 | $0.44 |
| DAT-CGR | Contraloría | $1.56 | $1.25 | $1.01 | $0.78 | $0.31 |
| DAT-IP | Marcas | $0.66 | $0.53 | $0.43 | $0.33 | $0.13 |
| DAT-LABOR | Migración y trabajo | $1.91 | $1.53 | $1.24 | $0.96 | $0.38 |
| DAT-PROC | Licitaciones | $0.96 | $0.77 | $0.62 | $0.48 | $0.19 |
| DAT-NEWS | Noticias | $1.56 | $1.25 | $1.01 | $0.78 | $0.31 |
Precios en USD por entidad o consulta, con el cargo base incluido. ★ marca los SKUs estrella. Colombia y Ecuador se cotizan con Ventas. El catálogo vigente siempre está en
GET /v5/catalog, gratis.
Cotiza gratis antes de gastar
Agrega ?dry_run=true a cualquier llamada y recibe los créditos exactos sin tocar tu saldo. Los errores nunca se cobran.
Solo pagas donde hay datos
DAT-CORE te devuelve el mapa de presencia de la entidad. Si después pides una sección vacía, se cobra únicamente el cargo base de 0.01 créditos.
Releer no se paga dos veces
Si tu cuenta vuelve a pedir la misma consulta por id (misma entidad, mismos códigos, misma página) dentro de las 24 horas siguientes a comprarla, se cobra solo el cargo base de 0.01 créditos, con cualquier llave de la cuenta. Los datos llegan actualizados. No aplica a DAT-SCREEN, que consulta listas de sanciones en cada llamada.
Empieza sin recargar
Una llave con saldo cero consulta CHK-BIN y DAT-CORE con límites de tasa, y en el Sandbox puedes reclamar créditos de cortesía. El nivel gratuito (DAT-FREE): 500 fichas de señales al mes con email y teléfono verificados. El detalle del modelo está en Facturación.