Niveles de datos
Cada nivel de datos es una unidad atómica de información sobre una entidad. Panadata recopila 34 niveles de 28 fuentes gubernamentales y comerciales de Panamá. Usted los adquiere agrupados en códigos de producto.
Los niveles de datos no se compran individualmente. Se agrupan en
códigos de producto
que usted solicita con el parámetro
?include=.
Para ver de dónde proviene cada nivel, consulte
Fuentes de datos.
Los 34 niveles listados a continuación aplican a la jurisdicción de Panamá. Ecuador cubre hoy un subconjunto de 13 niveles para organizaciones jurídicas — vea la sección al final. Colombia está por definir. Consulte Jurisdicciones para la vista general.
Identidad y registro
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| core_registro | Campos base de identidad: nombre, RUC/cédula, ficha, folio, tipo, fecha de registro, estado, vigencia, capital, domicilio, scores de actividad comercial. | Registro Público / DGI | O P |
| contacto | Datos de contacto disponibles: teléfono, dirección, fechas de actualización. | Latinex / Páginas Amarillas | O P |
| entity_events | Timeline cronológico de eventos de la entidad (hasta 100): cambios de estado, actualizaciones de registro. | Panadata (calculado) | O P |
Gobierno corporativo
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| directores | Miembros de la junta directiva: cargo, nombre, estado activo. | Registro Público | O |
| suspension | Detalle de suspensión de la entidad: fecha y motivo. | Registro Público | O |
| organizaciones | Organizaciones donde la entidad tiene participación como miembro o directivo. | Registro Público | O P |
| representante_legal_identificado | Representante legal identificado de la entidad. | Registro Público | O |
| funcionario | Información de planillas del Estado: salario, posición, institución. | Planillas del Estado | P |
| gacetas | Menciones en la Gaceta Oficial de Panamá. Señal de posible PEP. | Gaceta Oficial | O P |
| documentos_contraloria | Documentos y trámites de la Contraloría General: montos, proceso de refrendo, favorecido. | Contraloría General | O P |
Actividad comercial
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| avisos | Avisos de operación de Panamá Emprende con actividad ISIC/CIIU, vigencia, representante legal. | Panamá Emprende (AMPYME) | O |
| licencias | Licencias comerciales y profesionales de múltiples entes reguladores. | Entes reguladores | O P |
| fideicomisos | Fideicomisos donde participa la entidad. | Registro Público | O P |
| marcas | Marcas registradas: clasificación, etiquetas, historial. | DIGERPI | O P |
Activos
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| propiedades | Propiedades horizontales con hipotecas, compraventas, propietarios. | Registro Público | O P |
| fincas | Fincas con hipotecas, compraventas, propietarios. | Registro Público | O P |
| bienes_muebles | Vehículos y bienes muebles registrados. | Registro Público | O P |
| naves | Naves y embarcaciones registradas: matrícula, propietarios, historial. | Registro Público | O |
Comercio internacional
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| exportaciones | Historial detallado de exportaciones aduaneras: valores FOB, destinos, partidas arancelarias. | Autoridad Nacional de Aduanas | O |
| importaciones | Historial detallado de importaciones aduaneras: valores CIF, orígenes, partidas arancelarias. | Autoridad Nacional de Aduanas | O |
| customs_summary | Resumen agregado de actividad de comercio exterior. | Autoridad Nacional de Aduanas | O |
| recent_exports_summary | Resumen mensual de exportaciones recientes. | Autoridad Nacional de Aduanas | O |
| recent_imports_summary | Resumen mensual de importaciones recientes. | Autoridad Nacional de Aduanas | O |
Riesgo y compliance
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| sanciones | Sanciones de entes reguladores nacionales (SBP, SMV, SSRS, SSNF, DGCP, ACP). | Entes reguladores | O P |
| sanciones_internacionales | Screening contra listas internacionales: OFAC, Naciones Unidas, UE, Canadá, Reino Unido, Suiza y más. | API externa (tercero) | O P |
| expedientes_judiciales | Expedientes del Órgano Judicial: procesos civiles, laborales, familia, edictos. | Órgano Judicial | O P |
| css_moroso_menciones | Menciones en listados de morosos de la Caja de Seguro Social. | Caja del Seguro Social | O P |
| idoneidades | Idoneidades profesionales registradas: abogados, contadores, ingenieros, arquitectos. | Entes reguladores | O P |
Documentos
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| documentos_escaneados | PDFs escaneados del Registro Público: escrituras, poderes, actas. | Registro Público | O P |
| documentos_digitales | Asientos electrónicos del Registro Público. | Registro Público | O P |
Laboral y migración
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| work_permits | Permisos de trabajo asociados a la organización. | MITRADEL / SNM | O P |
| migrations | Trámites de residencia del Servicio Nacional de Migración: estado, abogado, historial. | SNM | O P |
| permisos_trabajo | Permisos laborales MITRADEL para personas: identificación, pasaporte, empresa contratante. | MITRADEL | P |
Medios y reputación
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| noticias | Menciones en medios de prensa digitales panameños. | Medios locales (agregado) | O P |
| noticias_globales | Menciones en medios de prensa internacionales. | Medios internacionales (agregado) | O P |
Contrataciones públicas
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| licitaciones | Participación en actos públicos de PanamáCompra: propuestas, adjudicaciones, documentos. | PanamáCompra (DGCP) | O P |
Ecuador
Niveles para organizaciones jurídicas
13 niveles cableados hoy a la respuesta de DAT-ALL para entidades con RUC ecuatoriano. Personas naturales fuera del catálogo público.
| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| core_registro | Identidad base de la organización: nombre, RUC, nacionalidad, capital, domicilio, objeto social, situación legal y fecha de constitución. | SUPERCIAS / SRI | O |
| contacto | Datos de contacto disponibles cuando la fuente los publica. | SUPERCIAS | O |
| entity_events | Cambios de estado y actualizaciones registradas de la entidad. | Panadata (calculado) | O |
| directores | Administradores y representantes legales registrados. | SUPERCIAS | O |
| accionistas | Accionistas y beneficiarios finales declarados ante el regulador societario. | SUPERCIAS | O |
| expedientes_judiciales | Procesos judiciales de la Función Judicial asociados a la organización. | Función Judicial (SATJE) | O |
| denuncias | Denuncias penales en que la organización figura como sujeto (sospechosa, procesada, perjudicada, denunciante, etc.). | Fiscalía General del Estado (FGE) | O |
| licitaciones | Participación en procesos de contratación pública del SERCOP. | SERCOP | O |
| licencias | Licencias y registros sectoriales de organismos reguladores ecuatorianos. | Entes reguladores | O |
| documentos_digitales | Asientos electrónicos y constancias asociadas al RUC. | SUPERCIAS | O |
| noticias | Menciones en medios digitales ecuatorianos. | Medios locales (agregado) | O |
| sri_reports | Indicadores fiscales y de cumplimiento publicados por el SRI para la organización. | Servicio de Rentas Internas (SRI) | O |
| css_moroso_menciones | Menciones de la organización en el listado de empleadores morosos del IESS. | IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) | O |
Todos los niveles de Ecuador se obtienen con
?include=DAT-ALL.
Para identidad y verificación mínima use
CHK-BIN o
DAT-CORE.
Solicitar códigos intermedios devuelve 400 unknown product code(s).