Códigos de producto
Al enriquecer una entidad con el parámetro ?include=, usted especifica uno o más códigos de producto. Cada código agrega un precio por resultado y desbloquea un conjunto de niveles de datos.
Códigos activos hoy
Los montos de esta tabla son precios por resultado del endpoint de detalle. La búsqueda tiene además un cargo base de $0.01.
| Código | Precio por resultado | Niveles incluidos |
|---|---|---|
| CHK-BIN | $0.02 | core_registro |
| DAT-CORE | $0.15 | core_registro, contacto, entity_events |
| DAT-HOOK | $0.03 | entity_events — feed cronológico de eventos sobre el registro (máximo 100) |
| DAT-GOV | $0.15 | directores, suspension, organizaciones, representante_legal_identificado, gacetas, documentos_contraloria, is_itbm, last_itbm_date, funcionario |
| DAT-BIZ | $0.08 | avisos, licencias, personal_licenses, company_licenses, fideicomisos, marcas |
| DAT-ASSET | $0.25 | propiedades, fincas, bienes_muebles, naves |
| DAT-TRADE | $0.20 | importaciones, exportaciones, imports_summary, exports_summary, customs_summary |
| DAT-DOC | $0.06 | documentos_escaneados, documentos_digitales, rp_report_url |
| DAT-RISK | $0.20 | css_moroso_menciones, sanciones, idoneidades, expedientes_judiciales |
| DAT-PROC | $0.05 | licitaciones |
| DAT-NEWS | $0.12 | noticias, noticias_globales |
| DAT-MEDIA | $0.12 | noticias, noticias_globales, entity_events |
| DAT-LEGAL | $0.10 | migrations, work_permits |
| DAT-CGR | $0.08 | documentos_contraloria, funcionario |
| DAT-IP | $0.03 | marcas |
| DAT-LABOR | $0.15 | migrations, work_permits, funcionario |
| DAT-SCREEN | $0.40 | sanciones_internacionales, coincidencias_pep |
Nota sobre DAT-HOOK:
Este código devuelve el feed entity_events
en la respuesta del endpoint de detalle (pull). No tiene relación con el
sistema de webhooks de la plataforma,
que es un sistema independiente que entrega notificaciones por POST cuando se completa una solicitud
de actualización.
Disponibilidad por jurisdicción
No todas las jurisdicciones aceptan el mismo conjunto de códigos. Esta matriz muestra qué códigos se reconocen hoy en cada endpoint.
| Código | Panamá | Ecuador | Colombia |
|---|---|---|---|
| CHK-BIN | ✓ | ✓ | — |
| DAT-CORE | ✓ | ✓ | — |
| DAT-HOOK | ✓ | — | — |
| DAT-GOV | ✓ | — | — |
| DAT-BIZ | ✓ | — | — |
| DAT-ASSET | ✓ | — | — |
| DAT-TRADE | ✓ | — | — |
| DAT-DOC | ✓ | — | — |
| DAT-RISK | ✓ | — | — |
| DAT-PROC | ✓ | — | — |
| DAT-NEWS | ✓ | — | — |
| DAT-MEDIA | ✓ | — | — |
| DAT-LEGAL | ✓ | — | — |
| DAT-CGR | ✓ | — | — |
| DAT-IP | ✓ | — | — |
| DAT-LABOR | ✓ | — | — |
| DAT-SCREEN | ✓ | — | — |
| DAT-ALL | ✓ | ✓ | — |
En Ecuador, DAT-ALL cuesta $0.85 por entidad (vs. $1.81 en Panamá),
reflejando el subconjunto de niveles disponibles. CHK-BIN y DAT-CORE conservan los precios de Panamá.
Solicitar un código no soportado en una jurisdicción devuelve
400 unknown product code(s)
con la lista de supported_includes.
Colombia tendrá su matriz publicada cuando los códigos estén cableados.
Códigos en evaluación
Estos ítems tienen definición interna de producto, pero no forman parte del contrato self-service actual.
Hasta que aparezcan como activos en la referencia y en esta tabla principal, trátelos como roadmap.
| Código | Estado | Niveles previstos |
|---|---|---|
| DAT-ALL+ | Evaluación interna | DAT-ALL con profundidad histórica completa |
Paquete completo
DAT-ALL
$1.81 por entidad (Panamá) · $0.85 (Ecuador)
Incluye todos los niveles activos de todos los códigos disponibles en una sola solicitud. Es la opción más conveniente cuando necesita el perfil completo de una entidad.
El precio es proporcional al catálogo disponible en cada jurisdicción. Vea la matriz de disponibilidad arriba para los códigos reconocidos en Ecuador.
DAT-ALL+ sigue en evaluación y no debe asumirse
disponible hoy en self-service.
Resolución inteligente
Los códigos de producto utilizan resolución inteligente: se ordenan por cantidad de niveles de forma
descendente y solo se cobran los códigos no redundantes. Por ejemplo, al solicitar
?include=DAT-CORE,CHK-BIN
solo se cobra DAT-CORE porque ya cubre el nivel
core_registro
proporcionado por CHK-BIN. En ese caso, el cargo adicional es $0.15, no $0.17.