# Niveles de datos

Cada nivel de datos es una unidad atómica de información sobre una entidad. Panadata recopila 34 niveles de 28 fuentes gubernamentales y comerciales de Panamá. Usted los adquiere agrupados en códigos de producto.

Los niveles de datos no se compran individualmente. Se agrupan en [códigos de producto](/docs/conceptos/codigos-de-producto) que usted solicita con el parámetro `?include=`. Para ver de dónde proviene cada nivel, consulte [Fuentes de datos](/docs/conceptos/fuentes-de-datos).

Los 34 niveles listados a continuación aplican a la jurisdicción de Panamá. Ecuador y Colombia están por definir. Consulte [Jurisdicciones](/docs/conceptos/jurisdicciones) para la vista general.

O OrganizaciónP Persona

## Identidad y registro

| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| core\_registro | Campos base de identidad: nombre, RUC/cédula, ficha, folio, tipo, fecha de registro, estado, vigencia, capital, domicilio, scores de actividad comercial. | Registro Público / DGI | OP |
| contacto | Datos de contacto disponibles: teléfono, dirección, fechas de actualización. | Latinex / Páginas Amarillas | OP |
| entity\_events | Timeline cronológico de eventos de la entidad (hasta 100): cambios de estado, actualizaciones de registro. | Panadata (calculado) | OP |

## Gobierno corporativo

| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| directores | Miembros de la junta directiva: cargo, nombre, estado activo. | Registro Público | O |
| suspension | Detalle de suspensión de la entidad: fecha y motivo. | Registro Público | O |
| organizaciones | Organizaciones donde la entidad tiene participación como miembro o directivo. | Registro Público | OP |
| representante\_legal\_identificado | Representante legal identificado de la entidad. | Registro Público | O |
| funcionario | Información de planillas del Estado: salario, posición, institución. | Planillas del Estado | P |
| gacetas | Menciones en la Gaceta Oficial de Panamá. Señal de posible PEP. | Gaceta Oficial | OP |
| documentos\_contraloria | Documentos y trámites de la Contraloría General: montos, proceso de refrendo, favorecido. | Contraloría General | OP |

## Actividad comercial

| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| avisos | Avisos de operación de Panamá Emprende con actividad ISIC/CIIU, vigencia, representante legal. | Panamá Emprende (AMPYME) | O |
| licencias | Licencias comerciales y profesionales de múltiples entes reguladores. | Entes reguladores | OP |
| fideicomisos | Fideicomisos donde participa la entidad. | Registro Público | OP |
| marcas | Marcas registradas: clasificación, etiquetas, historial. | DIGERPI | OP |

## Activos

| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| propiedades | Propiedades horizontales con hipotecas, compraventas, propietarios. | Registro Público | OP |
| fincas | Fincas con hipotecas, compraventas, propietarios. | Registro Público | OP |
| bienes\_muebles | Vehículos y bienes muebles registrados. | Registro Público | OP |
| naves | Naves y embarcaciones registradas: matrícula, propietarios, historial. | Registro Público | O |

## Comercio internacional

| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| exportaciones | Historial detallado de exportaciones aduaneras: valores FOB, destinos, partidas arancelarias. | Autoridad Nacional de Aduanas | O |
| importaciones | Historial detallado de importaciones aduaneras: valores CIF, orígenes, partidas arancelarias. | Autoridad Nacional de Aduanas | O |
| customs\_summary | Resumen agregado de actividad de comercio exterior. | Autoridad Nacional de Aduanas | O |
| recent\_exports\_summary | Resumen mensual de exportaciones recientes. | Autoridad Nacional de Aduanas | O |
| recent\_imports\_summary | Resumen mensual de importaciones recientes. | Autoridad Nacional de Aduanas | O |

## Riesgo y compliance

| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| sanciones | Sanciones de entes reguladores nacionales (SBP, SMV, SSRS, SSNF, DGCP, ACP). | Entes reguladores | OP |
| sanciones\_internacionales | Screening contra listas internacionales: OFAC, Naciones Unidas, UE, Canadá, Reino Unido, Suiza y más. | API externa (tercero) | OP |
| expedientes\_judiciales | Expedientes del Órgano Judicial: procesos civiles, laborales, familia, edictos. | Órgano Judicial | OP |
| css\_moroso\_menciones | Menciones en listados de morosos de la Caja de Seguro Social. | Caja del Seguro Social | OP |
| idoneidades | Idoneidades profesionales registradas: abogados, contadores, ingenieros, arquitectos. | Entes reguladores | OP |

## Documentos

| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| documentos\_escaneados | PDFs escaneados del Registro Público: escrituras, poderes, actas. | Registro Público | OP |
| documentos\_digitales | Asientos electrónicos del Registro Público. | Registro Público | OP |

## Laboral y migración

| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| work\_permits | Permisos de trabajo asociados a la organización. | MITRADEL / SNM | OP |
| migrations | Trámites de residencia del Servicio Nacional de Migración: estado, abogado, historial. | SNM | OP |
| permisos\_trabajo | Permisos laborales MITRADEL para personas: identificación, pasaporte, empresa contratante. | MITRADEL | P |

## Medios y reputación

| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| noticias | Menciones en medios de prensa digitales panameños. | Medios locales (agregado) | OP |
| noticias\_globales | Menciones en medios de prensa internacionales. | Medios internacionales (agregado) | OP |

## Contrataciones públicas

| Nivel | Descripción | Fuente | Aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| licitaciones | Participación en actos públicos de PanamáCompra: propuestas, adjudicaciones, documentos. | PanamáCompra (DGCP) | OP |

