# Fuentes de datos

Panadata recopila información de 28 fuentes oficiales y comerciales de Panamá. Cada fuente alimenta uno o más niveles de datos que usted consulta a través de la API.

Las 28 fuentes listadas a continuación aplican a la jurisdicción de Panamá. **Ecuador** incorpora 8 fuentes adicionales para organizaciones jurídicas — vea la sección al final. Las fuentes de **Colombia** están por definir. Consulte [Jurisdicciones](/docs/conceptos/jurisdicciones) para la vista general.

## Panamá — 28 fuentes

Cada fila muestra la fuente, los datos que se obtienen de ella y los [niveles de datos](/docs/conceptos/niveles-de-datos) que alimenta.

Panamá

## Registros gubernamentales

| Fuente | Sigla | Datos obtenidos | Niveles de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro Público de Panamá | RP | Personas jurídicas y naturales, directores, documentos/escrituras, fincas, propiedades horizontales, bienes muebles, naves, fideicomisos, organizaciones relacionadas | `core_registro``directores``documentos_escaneados``documentos_digitales``propiedades``fincas``bienes_muebles``naves``fideicomisos``organizaciones``suspension` |
| Registro Mercantil de Naves | RMN | Registro de naves, propietarios, matrícula, historial | `naves` |

Panamá

## Agencias gubernamentales

| Fuente | Sigla | Datos obtenidos | Niveles de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección General de Ingresos | DGI | RUC, estado de ITBM | `core_registro` |
| Autoridad Nacional de Aduanas | ANA | Importaciones, exportaciones, puertos de entrada/salida, valores CIF/FOB, información arancelaria | `exportaciones``importaciones``customs_summary``recent_exports_summary``recent_imports_summary` |
| PanamáEmprende (AMPYME) | AMPYME | Avisos de operación, código, RUC, vigencia, actividades CIIU, representante legal, certificaciones | `avisos` |
| Contraloría General de la República | CGR | Datos de control (SCAFID), montos, proceso de refrendo, datos del favorecido | `documentos_contraloria` |
| Caja del Seguro Social | CSS | Datos del deudor y monto adeudado (listado de morosos) | `css_moroso_menciones` |
| Dir. Gral. de Registro de la Propiedad Industrial | DIGERPI | Marcas registradas, clasificación, etiquetas, historial | `marcas` |
| Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral | MITRADEL | Permisos de trabajo, identificaciones (pasaportes, carnés), empresa contratante | `work_permits``permisos_trabajo` |
| Servicio Nacional de Migración | SNM | Trámites de residencia, estado, abogado representante, historial | `migrations` |
| Dir. Gral. de Contrataciones Públicas — Sanciones | DGCP-Sanc | Inhabilitados para contratar con el Estado | `sanciones` |
| Ministerio de Comercio e Industrias | MICI | Idoneidades de contadores públicos autorizados | `idoneidades` |

Panamá

## Plataformas gubernamentales

| Fuente | Sigla | Datos obtenidos | Niveles de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| PanamáCompra (DGCP) | PanamáCompra | Actos públicos, documentos en PDF, propuestas presentadas, proponentes, adjudicaciones | `licitaciones` |
| Canal de Panamá (ACP) | ACP | Licitaciones (sistema propio), planillas de funcionarios, inhabilitados para contratar | `licitaciones``funcionario``sanciones` |
| Gaceta Oficial de la República de Panamá | Gaceta | Coincidencias con personas naturales y jurídicas en PDFs publicados | `gacetas` |

Panamá

## Poder judicial

| Fuente | Sigla | Datos obtenidos | Niveles de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Órgano Judicial | OJ | Entradas de procesos (civiles, laborales, familia), edictos asociados | `expedientes_judiciales` |
| Órgano Judicial — Idoneidades | OJ-Idon | Idoneidades de abogados | `idoneidades` |
| Defensoría del Pueblo | DP | Planillas: nombre, salario, posición de funcionarios | `funcionario` |

Panamá

## Reguladores

| Fuente | Sigla | Datos obtenidos | Niveles de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Superintendencia de Bancos | SBP | Multas/sanciones, licencias de ejecutivos autorizados | `sanciones``licencias` |
| Superintendencia del Mercado de Valores | SMV | Multas/sanciones, licencias de corredores de bolsa y ejecutivos | `sanciones``licencias` |
| Superintendencia de Seguros y Reaseguros | SSRS | Multas/sanciones, licencias de corredores de seguros | `sanciones``licencias` |
| Superintendencia de Sujetos No Financieros | SSNF | Multas/sanciones | `sanciones``licencias` |
| Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura | JTIA | Idoneidades de ingenieros y arquitectos | `idoneidades` |

Panamá

## Comerciales y medios

| Fuente | Sigla | Datos obtenidos | Niveles de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Bolsa Latinoamericana de Valores | Latinex | Estados financieros auditados, datos de contacto de empresas públicas | `contacto` |
| Páginas Amarillas | PA | Direcciones y teléfonos de contacto | `contacto` |
| Medios digitales locales (agregado) | Prensa Local | Publicaciones en medios digitales panameños | `noticias` |
| Medios internacionales (agregado) | Prensa Global | Noticias globales | `noticias_globales` |

Panamá

## APIs de terceros

| Fuente | Sigla | Datos obtenidos | Niveles de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| API externa de sanciones internacionales | Sanctions API | Screening contra 51 listas internacionales de sanciones y PEP (OFAC, ONU, UE, Canadá, Reino Unido, Suiza, entre otras) | `sanciones_internacionales` |

Ecuador

## Ecuador — 8 fuentes para organizaciones

Fuentes que alimentan el catálogo público de Ecuador. Solo cubren organizaciones jurídicas (RUC).

| Fuente | Sigla | Datos obtenidos | Niveles de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros | SUPERCIAS | Registro de compañías ecuatorianas: identidad, administradores, accionistas, documentos digitales | `core_registro``contacto``directores``accionistas``documentos_digitales` |
| Servicio de Rentas Internas | SRI | Estado tributario de la organización, indicadores fiscales y de cumplimiento publicados por el SRI | `core_registro``sri_reports` |
| Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | IESS | Menciones de la organización en el listado de empleadores morosos del IESS | `css_moroso_menciones` |
| Sistema Oficial de Contratación Pública | SERCOP | Participación en procesos de contratación pública: propuestas, adjudicaciones | `licitaciones` |
| Función Judicial — SATJE | SATJE | Expedientes judiciales asociados a la organización | `expedientes_judiciales` |
| Fiscalía General del Estado | FGE | Denuncias penales en que la organización figura como sujeto (sospechosa, procesada, perjudicada, denunciante, etc.) | `denuncias` |
| Entes reguladores sectoriales | — | Licencias y registros sectoriales emitidos a la organización | `licencias` |
| Medios digitales ecuatorianos (agregado) | Prensa Local EC | Menciones en medios digitales ecuatorianos | `noticias` |

